Pivot Noktaları
S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veri 19 Nis 2018, 00:00 GMT (gün sonunda) güncellendi | |||||||
Classic | 106,83 | 107,00 | 107,19 | 107,36 | 107,54 | 107,71 | 107,90 |
Camarilla | 107,27 | 107,30 | 107,34 | 107,36 | 107,40 | 107,43 | 107,47 |
Fibonacci | 107,00 | 107,14 | 107,22 | 107,36 | 107,49 | 107,58 | 107,71 |
Woodie | NaN | 107,01 | 107,19 | 107,36 | 107,55 | 107,72 | NaN |
Hareketli Ortalamalar
EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veri Cum, Nis 20 2018, 18:45 GMT (15 dakikalık zaman diliminde) güncellendi | ||||||
Değer | 107,5779 | 107,5875 | 107,6080 | 107,6110 | 107,5619 | 107,4536 |
YÖN | Sat |
Nötr |
Sat |
Sat |
Nötr |
Al |
Teknik
RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
---|---|---|---|---|
Value | 44,8455 | 0,0000 | 0,0216 | 17,1444 |
BIAS |
CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
---|---|---|---|---|
Değer | -11,2588 | -0,0050 | -0,0046 | -49,2312 |
YÖN | ||||
Veri Cum, Nis 20 2018, 18:45 GMT (15 dakikalık zaman diliminde) güncellendi |
Volatilite izleme
BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
---|---|---|---|---|
Veri Cum, Nis 20 2018, 18:45 GMT (15 dakikalık zaman diliminde) güncellendi | ||||
Değer | 0,3516 | 0,0879 | 0,0817% | 0,0714 |
YÖN | Daha düşük volatilite | Daha düşük volatilite | Daha düşük volatilite | Daha düşük volatilite |
Yön Haritası
[ Forex Yön Haritasının tamamını görüntüleyin ]20 kur çiftine ait dataları organize eden kolay anlaşılır bir tablo. | |||||||
4 Saat | Günlük | ||||||
Haftalık | Aylık |
Mum grafik izleme
Doji | Kesim çizgisi | Bulut Formasyonu | Azalan Boğa Piyasası | Azalan Ayı Piyasası | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||||||||
Değer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Performans Tablosu
1H | 52H | 1A | 3A | 6A | 3Y | 5Y | CY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS Farkı | +0,0990 | -1,4470 | +1,3220 | -3,3520 | -5,1270 | -11,4830 | +7,9010 | -5,2640 |
Rel Farkı | +0,09% | -1,33% | +1,25% | -3,03% | -4,56% | -9,66% | +7,94% | -4,67% |
Son Fiyatlar | 107,3190 | 108,8650 | 106,0960 | 110,7700 | 112,5450 | 118,9010 | 99,5170 | 112,6820 |
Yüksek Fiyatlar | 107,3680 | 114,284005.10.2017 | 107,3850 | 110,9600 | NaN | 125,6200 | 125,6200 | 113,109001.05.2018 |
Düşük Fiyatlar | 107,0050 | 104,738003.23.2018 | 104,7380 | 104,7400 | NaN | 99,8880 | 94,0800 | 104,738003.23.2018 |
Değer 20-04-2018 GMT data dayanmaktadır |