Amerikan Doları - Ana Kurlar
| Kur çifti | Son | Aç | Yüksek | Düşük | Net Değişim | % Değişim | En Son | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7824 | 0,7824 | 0,7829 | 0,7824 | -0,0001 | -0,01 | 01:40:56 | |
| USD/GBP | 0,6323 | 0,6323 | 0,6324 | 0,6320 | 0,0002 | 0,03 | 01:40:56 | History |
| USD/JPY | 79,0235 | 79,0175 | 79,0300 | 78,9550 | 0,0090 | 0,01 | 01:40:57 | |
| USD/CHF | 0,9399 | 0,9398 | 0,9400 | 0,9397 | 0,0002 | 0,02 | 01:40:55 | History |
| USD/CAD | 1,0197 | 1,0222 | 1,0230 | 1,0197 | -0,0025 | -0,25 | 01:40:55 | |
| USD/AUD | 1,0158 | 1,0158 | 1,0176 | 1,0155 | -0,0001 | -0,01 | 01:40:54 | History |
| USD/NZD | 1,3215 | 1,3221 | 1,3221 | 1,3214 | -0,0006 | -0,05 | 01:40:58 | |
| USD/KRW | 1.172,7999 | 1.168,6000 | 1.172,7999 | 1.163,1000 | 0,0000 | 0,00 | 02:00:15 | History |
| USD/SGD | 1,2728 | 1,2750 | 1,2756 | 1,2725 | -0,0024 | -0,18 | 01:40:59 | |
| USD/NOK | 5,9656 | 5,9678 | 5,9687 | 5,9646 | -0,0019 | -0,03 | 01:40:58 | History |
| USD/DKK | 5,8178 | 5,8161 | 5,8178 | 5,8144 | 0,0023 | 0,04 | 01:40:56 | |
| USD/SEK | 7,1415 | 7,1413 | 7,1460 | 7,1403 | 0,0000 | 0,00 | 01:40:59 | History |
| USD/MXN | 13,7700 | 13,8094 | 13,8209 | 13,7700 | -0,0394 | -0,29 | 01:40:58 |
Oranlar ile ilgili
100+ paritenin "Bölge / Bölge" esasına göre düzenlenmesi : baz alacağınız bir para birimi seçin vediğer bölgelerin kurları ile karşılaştırın. Data direkt olarak ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac gibi bankalarlarası nakit sağlayıcılarından sağlanmaktadır. Seçtiğiniz parite ile ilgili gün içindeki geçmiş verilere (15m)ulaşabildiğiniz gibi günlük bazda (365 gün’e kadar) veri tablonun altında mevcuttur.
Bir bakışta kurlar
| Başlıca kurlar | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Çaprazları | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pasifik Kurları | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotik Çaprazlar | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| İskandinav Kurları | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


