| Ad | Teklif | Talep | Net Değişim | % Değişim | Yüksek | Düşük | En Son |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 1M Euro Domestic Deposit | 4,3000 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 10:12:23 |
| ALL 3M Euro Domestic Deposit | 3,9000 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 10:27:12 |
| ALL 6M Euro Domestic Deposit | 4,4000 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 4,4000 | 4,4000 | 10:27:12 |
| ALL 12M Euro Domestic Deposit | 5,5500 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 5,5500 | 5,5500 | 10:27:12 |
| ALL 2Y Euro Domestic Deposit | 5,8500 | NaN | 0,0000 | 0,00% | 5,8500 | 5,8500 | 10:27:12 |
Oranlar ile ilgili
Borç verme oranı bankalar ile borç verdikleri nihai müşteriler arasında kullanılan orandır. USD, EUR, GBP, JPY, CHF vs CAD cinsinden borçlanma oranlarını kapsar. Tablo 1 yıla kadar farklı zaman dilimlerinde oranları göstermektedir.
Bir bakışta kurlar
| Başlıca kurlar | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Çaprazları | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pasifik Kurları | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotik Çaprazlar | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| İskandinav Kurları | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

Hatayı düzeltmek için çalışıyoruz. Oranları eşzamanlı izlemek için oranları başlar butonuna basın. Aksaklık için özür dileriz.

