| Kur çifti | Son | Aç | Yüksek | Düşük | Net Değişim | % Değişim | En Son |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2781 | 1,2781 | 1,2783 | 1,2775 | 0,0001 | 0,01 | 01:40:20 |
| GBP/USD | 1,5818 | 1,5816 | 1,5827 | 1,5812 | 0,0001 | 0,01 | 01:40:28 |
| USD/JPY | 79,0235 | 79,0175 | 79,0300 | 78,9550 | 0,0090 | 0,01 | 01:40:57 |
| USD/CAD | 1,0197 | 1,0222 | 1,0230 | 1,0197 | -0,0025 | -0,25 | 01:40:55 |
| USD/CHF | 0,9399 | 0,9398 | 0,9400 | 0,9397 | 0,0002 | 0,02 | 01:40:55 |
| AUD/USD | 0,9844 | 0,9844 | 0,9849 | 0,9826 | -0,0002 | -0,02 | 01:39:56 |
| EUR/GBP | 0,8083 | 0,8080 | 0,8083 | 0,8075 | 0,0002 | 0,02 | 01:40:16 |
| EUR/CHF | 1,2012 | 1,2010 | 1,2013 | 1,2010 | 0,0001 | 0,01 | 01:40:16 |
| EUR/JPY | 100,9950 | 100,9850 | 101,0000 | 100,9350 | -0,0150 | -0,01 | 01:40:17 |
| GBP/JPY | 124,9950 | 125,0015 | 125,0400 | 124,9050 | 0,0080 | 0,01 | 01:40:25 |
| GBP/CHF | 1,4867 | 1,4864 | 1,4876 | 1,4857 | 0,0002 | 0,01 | 01:40:23 |
| GBP/CAD | 1,6129 | 1,6167 | 1,6184 | 1,6108 | -0,0043 | -0,27 | 01:40:23 |
Oranlar ile ilgili
Akan döviz kurlarında 1.000’den fazla döviz kuru mevcuttur. Data direkt olarak ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac gibi bankalarlarası nakit sağlayıcılarından sağlanmaktadır. Bu araç dünya çapında döviz kuru piyasasını takip etmek isteyenler için kaynak niteliğindedir. Detaylı bilgi için pariteleri tıklayın.
Bir bakışta kurlar
| Başlıca kurlar | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Çaprazları | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pasifik Kurları | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotik Çaprazlar | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| İskandinav Kurları | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


