Amerikan Doları
| Kur çifti | Son | Aç | Yüksek | Düşük | Net Değişim | % Değişim | En Son | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/AED | 3,6732 | 3,6732 | 3,6732 | 3,6730 | 0,0000 | 0,00 | 02:01:34 | |
| USD/ARS | 4,4515 | 4,4575 | 4,4575 | 4,4515 | -0,0050 | -0,11 | 01:40:54 | History |
| USD/BRL | 2,0243 | 2,0246 | 2,0246 | 2,0075 | 0,0010 | 0,05 | 02:00:15 | |
| USD/CLP | 504,2500 | 504,2500 | 504,2500 | 504,2500 | 0,0000 | 0,00 | 01:40:55 | History |
| USD/CNY | 6,3292 | 6,3260 | 6,3330 | 6,3260 | 0,0000 | 0,00 | 02:00:15 | |
| USD/CZK | 19,8700 | 19,7698 | 19,8700 | 19,7620 | 0,1005 | 0,51 | 01:40:56 | History |
| USD/EGP | 6,0485 | 6,0448 | 6,0485 | 6,0448 | 0,0019 | 0,03 | 01:40:56 | |
| USD/HKD | 7,7660 | 7,7671 | 7,7675 | 7,7660 | -0,0011 | -0,01 | 01:40:56 | History |
| USD/HUF | 234,1000 | 233,4200 | 234,1000 | 233,3400 | 0,6850 | 0,29 | 01:40:56 | |
| USD/IDR | 9.240,0000 | 9.240,0000 | 9.240,0000 | 9.240,0000 | 0,0000 | 0,00 | 01:40:56 | History |
| USD/ILS | 3,8180 | 3,8308 | 3,8308 | 3,8180 | -0,0075 | -0,20 | 01:40:57 | |
| USD/INR | 54,4250 | 54,4255 | 54,5050 | 54,4050 | 0,0200 | 0,04 | 02:00:15 | History |
| USD/IRR | 12.270,0000 | 12.270,0000 | 12.270,0000 | 12.270,0000 | 0,0000 | 0,00 | 01:40:57 | |
| USD/ISK | 128,0300 | 128,0300 | 128,0300 | 128,0300 | 0,0000 | 0,00 | 01:40:57 | History |
| USD/JOD | 0,7085 | 0,7095 | 0,7095 | 0,7077 | 0,0000 | 0,00 | 02:01:34 | |
| USD/KRW | 1.172,7999 | 1.168,6000 | 1.172,7999 | 1.163,1000 | 0,0000 | 0,00 | 02:00:15 | History |
| USD/KWD | 0,2797 | 0,2791 | 0,2797 | 0,2791 | 0,0000 | 0,00 | 02:00:15 | |
| USD/MXN | 13,7700 | 13,8094 | 13,8209 | 13,7700 | -0,0394 | -0,29 | 01:40:58 | History |
| USD/MYR | 3,1365 | 3,1359 | 3,1365 | 3,1330 | 0,0000 | 0,00 | 02:00:15 | |
| USD/PHP | 43,1750 | 43,1400 | 43,2000 | 43,1400 | 0,0000 | 0,00 | 02:00:15 | History |
| USD/PKR | 90,9500 | 90,9500 | 90,9500 | 90,9500 | 0,0000 | 0,00 | 01:59:40 | |
| USD/PLN | 3,4105 | 3,4013 | 3,4105 | 3,4010 | 0,0092 | 0,27 | 01:40:58 | History |
| USD/RUB | 31,2300 | 31,3035 | 31,3035 | 31,2110 | -0,0755 | -0,24 | 01:40:59 | |
| USD/SAR | 3,7502 | 3,7502 | 3,7502 | 3,7502 | 0,0000 | 0,00 | 01:40:59 | History |
| USD/SGD | 1,2728 | 1,2750 | 1,2756 | 1,2725 | -0,0024 | -0,18 | 01:40:59 | |
| USD/THB | 31,3250 | 31,3750 | 31,4250 | 31,3250 | -0,0450 | -0,14 | 01:40:59 | History |
| USD/TRY | 1,8368 | 1,8391 | 1,8391 | 1,8322 | 0,0011 | 0,06 | 02:01:34 | |
| USD/TWD | 29,6000 | 29,5520 | 29,6500 | 29,5520 | 0,0000 | 0,00 | 02:00:15 | History |
| USD/ZAR | 8,3200 | 8,3482 | 8,3651 | 8,3200 | -0,0284 | -0,34 | 01:41:00 | |
| USD/ZWD | 378,7000 | 378,7000 | 378,7000 | 378,7000 | NaN | NaN | 20:50:23 | History |
Anahtar
| AED | BAE Dirhemi | ARS | Arjantin Pesosu | BRL | Brezilya Reali |
| CLP | Şili Pesosu | CNY | Çin Yuanı | CZK | Çek Korunası |
| EGP | Mısır Poundu | HKD | Hong Kong Doları | HUF | Macar Forinti |
| IDR | Endonezya Rupisi | ILS | İsrail Yeni Şekeli | INR | Hindistan Rupisi |
| IRR | İran Riyali | ISK | İzlanda Kronası | JOD | Ürdün Dinarı |
| KRW | Güney Kore Wonu | KWD | Kuveyt Dinarı | MXN | Meksika Pesosu |
| MYR | Malezya Ringgiti | PHP | Filipin Pesosu | PKR | Pakistan Rupisi |
| PLN | Polonya Zlotisi | RUB | Rusya Rublesi | SAR | Suudi Arabistan Riyali |
| SGD | Singapur Doları | THB | Tayland Bahtı | TRY | Türk Lirası |
| TWD | Tayvan Doları | ZAR | Güney Afrika Randı | ZWD | Zimbabve Doları |
Oranlar ile ilgili
USD, EURO, Pound yada Yen olmak izere baz döviz kurunu seçin. Daha sonra seçtiğiniz baz döviz kuruna karşılık kullanacağınız egzotik dözviz kurlarını göreceksiniz. Data direkt olarak ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac gibi bankalarlarası nakit sağlayıcılarından sağlanmaktadır. Oluşturduğunuz pariteyi tıkladığınızda gün için (15m) tarihsel dataya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda günlük bazda (365 güne kadar) tarihsel datayı tablonun altında bulabilirsiniz. Çoğu yatırımcı yada işlemci için bu pariteleri portföylerine eklemeleri bölgesel risklerden korunma çabaları yoksa mevcut spread’ler yüzünden zordur.
Bir bakışta kurlar
| Başlıca kurlar | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Çaprazları | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pasifik Kurları | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotik Çaprazlar | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| İskandinav Kurları | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


