| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0,7824 | 0,6323 | 79,0235 | 0,9399 | 1,0197 | 1,0158 | 1,3215 | 7,766 | 1,2728 |
| EUR | 1,27809 | 1 | 0,80825 | 100,995 | 1,2012 | 1,3074 | 1,2982 | 1,6888 | 9,9266 | 1,6297 |
| GBP | 1,5818 | 1,239 | 1 | 124,995 | 1,4867 | 1,6129 | 1,6069 | 2,0904 | 12,2865 | 2,0171 |
| JPY | 0,0127 | 0,9902 | 0,008 | 1 | 1,1882 | 1,2904 | 0,0129 | 0,0167 | 0,0983 | 0,0161 |
| CHF | 1,0639 | 0,8325 | 0,6726 | 84,075 | 1 | 1,0849 | 1,0808 | 1,406 | 8,2638 | 1,3567 |
| CAD | 0,9807 | 0,7673 | 0,62 | 77,497 | 0,9217 | 1 | 0,9962 | 1,296 | 7,6166 | 1,2506 |
| AUD | 0,9844 | 0,7703 | 0,6223 | 77,795 | 0,9238 | 1,0038 | 1 | 1,3009 | 7,646 | 1,2553 |
| NZD | 0,7567 | 0,5921 | 0,4784 | 59,795 | 0,7101 | 0,7716 | 0,7687 | 1 | 5,8774 | 0,965 |
| HKD | 0,1288 | 0,1007 | 0,0814 | 10,175 | 12,0856 | 0,1313 | 0,1308 | 0,1701 | 1 | 0,1639 |
| SGD | 0,7857 | 0,614 | 0,4957 | 61,9865 | 0,7375 | 0,8007 | 0,7966 | 1,0363 | 6,1017 | 1 |
Oranlar ile ilgili
Döviz Kurları Tablosu farklı ana döviz kurlarının birbirlerine olan etkilerini kapsamlı bir şekilde bir bakışta izlemelerini sağlar. Bu araç döviz piyasalarını hızlı bir şekilde incelemek için ideal bir araçtır. Data direkt olarak ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac gibi bankalarlarası nakit sağlayıcılarından sağlanmaktadır.
Bir bakışta kurlar
| Başlıca kurlar | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Çaprazları | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pasifik Kurları | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotik Çaprazlar | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| İskandinav Kurları | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


