Dünya Faiz Oranları Tablosu

Dünya faiz oranları tablosunda 23 farklı ülkenin faiz oranı bilgileri, daha önceki oranları ve değişiklik yapılan son tarihleri bulabilirsiniz.

Ana merkez Bankaları İncelemesi
Merkez Bankaları Güncel Faiz Oranı Sonraki Toplantı Son Değişim
ABD Merkez Bankasi 0,25% 20.06.2012 19:15 GMT 16.12.2008 19:15 GMT
Avrupa Merkez Bankasi 1% 06.06.2012 11:45 GMT 08.12.2011 12:45 GMT
Avustralya Merkez Bankasi 3,75% 05.06.2012 04:30 GMT 01.05.2012 04:30 GMT
Ingiltere Merkez Bankasi 0,5% 07.06.2012 12:00 GMT 05.03.2009 12:00 GMT
Isviçre Merkez Bankasi 0% 14.06.2012 07:30 GMT 03.08.2011 07:00 GMT
Japonya Merkez Bankasi 0,1% 23.05.2012 04:00 GMT 19.12.2008 05:27 GMT
Kanada Merkez Bankasi 1% 05.06.2012 13:00 GMT 08.09.2010 13:00 GMT
Afrika
Ülkeler Güncel Faiz Oranı Önceki Son Değişim
Güney Afrika 5,5% 6,5 10.09.2010 08:00 GMT
Misir 9,25% 8,25 24.11.2011 09:00 GMT
Asya Pasifik
Ülkeler Güncel Faiz Oranı Önceki Son Değişim
Avustralya 3,75% 4,25 01.05.2012 04:30 GMT
Çin 6,56% 6,31 06.07.2011 12:30 GMT
Güney Kore 3,25% 3,00 10.06.2011 01:00 GMT
Hindistan 8% 8,5 17.04.2012 05:30 GMT
Hong Kong 0,5% 1,5 17.12.2008 02:00 GMT
Japonya 0,1% 0,3 19.12.2008 05:27 GMT
Tayvan 1,875% 1,750 01.07.2011 17:00 GMT
Yeni Zellanda 2,5% 3,0 09.03.2011 20:00 GMT
Avrupa
Ülkeler Güncel Faiz Oranı Önceki Son Değişim
Avrupa Birligi 1% 1,25 08.12.2011 12:45 GMT
Birlesik Krallik 0,5% 1,0 05.03.2009 12:00 GMT
Çek Cumhuriyeti 0,75% 1,00 06.05.2010 11:00 GMT
Danimarka 1,25% 1,00 08.07.2011 08:00 GMT
Isveç 1,5% 1,75 16.02.2012 08:00 GMT
Isviçre 0% 0,25 03.08.2011 07:00 GMT
Izlanda 5,5% 5,0 16.05.2012 09:00 GMT
Macaristan 7% 6,5 20.12.2011 13:00 GMT
Norveç 1,5% 1,75 14.03.2012 13:00 GMT
Polonya 4,75% 4,50 09.05.2012 09:00 GMT
Orta Dogu
Ülkeler Güncel Faiz Oranı Önceki Son Değişim
Türkiye 5,75% 6,25 05.08.2011 13:00 GMT
Kuzey Amerika
Ülkeler Güncel Faiz Oranı Önceki Son Değişim
Birlesik Devletler 0,25% 1,00 16.12.2008 19:15 GMT
Kanada 1% 0,75 08.09.2010 13:00 GMT
Güney Amerika
Ülkeler Güncel Faiz Oranı Önceki Son Değişim
Brezilya 9% 9,75 18.04.2012 22:00 GMT