Pariteler ile ilgili 365 günlük geçmiş değerleri inceleyin.
Parite seçin
EURUSD 1,27784 Cum, May 18 2012, 18:55 GMT
| Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|
| 1,2738 | 1,274 | 1,2735 | 1,2736 |
| Gün | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| Cum, May 18 2012, 18:55 GMT | 1,2738 | 1,274 | 1,2735 | 1,2736 |
| Cum, May 18 2012, 18:50 GMT | 1,2725 | 1,2743 | 1,2725 | 1,2738 |
| Cum, May 18 2012, 18:45 GMT | 1,272 | 1,2727 | 1,2717 | 1,2726 |
| Cum, May 18 2012, 18:40 GMT | 1,272 | 1,2724 | 1,2716 | 1,272 |
| Cum, May 18 2012, 18:35 GMT | 1,272 | 1,2723 | 1,2718 | 1,272 |
| Cum, May 18 2012, 18:30 GMT | 1,2726 | 1,2727 | 1,272 | 1,272 |
| Cum, May 18 2012, 18:25 GMT | 1,2725 | 1,2728 | 1,2722 | 1,2727 |
| Cum, May 18 2012, 18:20 GMT | 1,2725 | 1,2729 | 1,2722 | 1,2725 |
| Cum, May 18 2012, 18:15 GMT | 1,2723 | 1,2728 | 1,2722 | 1,2725 |
| En yüksek değer: 1,2743 | En düşük değer: 1,2716 | Fark: 0,002699971 | Ortalama: 1,2726 | %: 0,2119 |
|---|


