Bu tablo ile ilgili
Stratejik Tablolar en önemli 4 pariteyi günlük, haftalık ve aylık periyotlarda mum grafikler ile birlikte stratejik orta-uzun vadede paritelerin muhtemel yönlerini belirlemekte kullanılan ağırlıklı ortalamalar ve osilatörleri içermektedir.
tarafından http://www.kshitij.com
Bir bakışta kurlar
| Başlıca kurlar | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Çaprazları | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pasifik Kurları | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotik Çaprazlar | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| İskandinav Kurları | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
Sağlayıcı Feragatnamesi


