| Parite | Fark | Zaman | Formasyon | Yön | Trend | Uzunluk | Kalite | Tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 15 | May 18, 16:45 | Düşen Üçgen | False | Ters | 67 | 0,449894 | bakış |
| AUDCAD | 15 | May 18, 16:45 | Üçgen | True | Süreklilik | 26 | 0,52846 | bakış |
| NZDUSD | 60 | May 18, 17:00 | Düşen Sıkışma | True | Süreklilik | 17 | 0,685061 | bakış |
| NZDCAD | 60 | May 18, 17:00 | Düşen Sıkışma | True | Ters | 41 | 0,61878 | bakış |
| NZDCAD | 60 | May 18, 17:00 | Flama | True | Süreklilik | 20 | 0,917106 | bakış |
| Kur çifti | Fark | Zaman | Formasyon | Yön | Trend | Uzunluk | Kalite | Tablo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURNZD | 15 | May 18, 17:00 | Kanal Yukarı | False | Ters | 123 | 0,683065 | bakış |
| NZDCHF | 15 | May 18, 17:00 | Kanal Aşağı | True | Süreklilik | 68 | 0,542933 | bakış |
| GBPAUD | 15 | May 18, 17:00 | Yükselen Sıkışma | False | Ters | 146 | 0,681831 | bakış |
| GBPAUD | 15 | May 18, 16:45 | Kanal Yukarı | False | Süreklilik | 105 | 0,877292 | bakış |
| GBPAUD | 15 | May 18, 16:45 | Kanal Yukarı | False | Süreklilik | 83 | 0,571244 | bakış |
Autochartist’de bulunan paritelerin tamamı burada gösterilmemiştir.
İyi planlanmış bir işlem planı geliştirmek için Autochartist University inceleyin.
Alternatif üyelik bilgilerini Autochartist.com’da. bulabilirsiniz.
Bir bakışta kurlar
| Başlıca kurlar | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Çaprazları | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pasifik Kurları | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotik Çaprazlar | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| İskandinav Kurları | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |




